Søren Kusk (A)
Søren Kusk er valgt for Socialdemokratiet og er gruppeformand. Han blev valgt ind i Aalborg Byråd første gang i 2018.
Søren Kusk
Byrådsmedlem, Gruppeformand
Har kun været medlem af Socialdemokratiet i 3 år.
Mine mærkesager er skolen, bedre vilkår for de frivillige foreninger og grønbyudvikling
Har i mange år været fodboldtræner, og er meget optaget af idrætslivet generelt. Dyrker selv idræt.
- Nordjyllands Trafikselskab, bestyrelsen - Formand
- Børne- og Undervisningsudvalget - Medlem
- Café Parasollen - Medlem
- Klima- og Miljøudvalget - Medlem
- Kulturskoleråd - Medlem
- Valgbestyrelsen ved Folketingsvalg, Folkeafstemninger og valg til Europa-Parlamentet for Nordjyllands 10. storkreds: 7., 8. og 9. opstillingskredse - Stedfortræder for Mette Ekstrøm
- Valgbestyrelsen ved Kommunale valg - Stedfortræder for Mette Ekstrøm
- VUK (Voksenskolen for undervisning og kommunikation Aalborg) - Medlem
-
01. januar 2022 til 31. december 2025
-
01. januar 2018 til 31. december 2021
Udgifter i 2025 for Søren Kusk
| Måned | Avis - årlig | Befordring i egen bil | Telefongodtgørelse | Tilskud til internet |
|---|---|---|---|---|
| januar | 3.942 | 149 | 300 | |
| februar | 149 | 300 | ||
| marts | 410 | |||
| april | 151 | |||
| maj | ||||
| juni | ||||
| juli | ||||
| august | ||||
| september | ||||
| oktober | ||||
| november | ||||
| december |
Udgifter i 2024 for Søren Kusk
| Måned | Telefongodtgørelse | Tilskud til internet |
|---|---|---|
| januar | 149 | 300 |
| februar | 149 | 300 |
| marts | 149 | 300 |
| april | 149 | 300 |
| maj | 149 | 300 |
| juni | 149 | 300 |
| juli | 149 | 300 |
| august | 149 | 300 |
| september | 149 | 300 |
| oktober | 149 | 300 |
| november | 149 | 300 |
| december | 149 | 300 |
Udgifter i 2023 for Søren Kusk
| Måned | Avis - årlig | Befordring i egen bil | Telefongodtgørelse | Tilskud til internet |
|---|---|---|---|---|
| januar | 3.588 | 149 | 300 | |
| februar | 149 | 300 | ||
| marts | 149 | 300 | ||
| april | 149 | 300 | ||
| maj | 149 | 300 | ||
| juni | 149 | 300 | ||
| juli | 149 | 300 | ||
| august | 76 | 149 | 300 | |
| september | 149 | 300 | ||
| oktober | 149 | 300 | ||
| november | 149 | 300 | ||
| december | 149 | 300 |
Udgifter i 2022 for Søren Kusk
| Måned | Avis - årlig | Telefongodtgørelse | Tilskud til internet |
|---|---|---|---|
| januar | 249 | 149 | 300 |
| februar | 249 | 149 | 300 |
| marts | 249 | 149 | 300 |
| april | 249 | 149 | 300 |
| maj | 249 | 149 | 300 |
| juni | 249 | 149 | 300 |
| juli | 249 | 149 | 300 |
| august | |||
| september | |||
| oktober | |||
| november | |||
| december |
Kontakt
Ring til mig
21 60 87 25Skriv til mig
Husk ikke at dele følsomme eller fortrolige oplysninger via mail.Skriv mail til sk-byraad@aalborg.dk