Rikke Pedersen (C)
Rikke Pedersen repræsenterer Det Konservative Folkeparti. Hun blev valgt ind i Aalborg Byråd første gang i 2022.
Rikke Pedersen
Byrådsmedlem
- Børne- og Undervisningsudvalget - Medlem
- Folkeoplysningsudvalget - Medlem
- Sundheds- og Kulturudvalget - Medlem
-
01. januar 2022 til 31. december 2025
Udgifter i 2025 for Rikke Pedersen
| Måned | Telefongodtgørelse | Tilskud til internet |
|---|---|---|
| januar | 149 | 300 |
| februar | 149 | 300 |
| marts | ||
| april | ||
| maj | ||
| juni | ||
| juli | ||
| august | ||
| september | ||
| oktober | ||
| november | ||
| december |
Udgifter i 2024 for Rikke Pedersen
| Måned | Telefongodtgørelse | Tilskud til internet |
|---|---|---|
| januar | 149 | 300 |
| februar | 149 | 300 |
| marts | 149 | 300 |
| april | 149 | 300 |
| maj | 149 | 300 |
| juni | 149 | 300 |
| juli | 149 | 300 |
| august | 149 | 300 |
| september | 149 | 300 |
| oktober | 149 | 300 |
| november | 149 | 300 |
| december | 149 | 300 |
Udgifter i 2023 for Rikke Pedersen
| Måned | Telefongodtgørelse | Tilskud til internet |
|---|---|---|
| januar | 149 | 300 |
| februar | 149 | 300 |
| marts | 149 | 300 |
| april | 149 | 300 |
| maj | 149 | 300 |
| juni | 149 | 300 |
| juli | 149 | 300 |
| august | 149 | 300 |
| september | 149 | 300 |
| oktober | 149 | 300 |
| november | 149 | 300 |
| december | 149 | 300 |
Udgifter i 2022 for Rikke Pedersen
| Måned | Telefongodtgørelse | Tilskud til internet |
|---|---|---|
| januar | 149 | 300 |
| februar | 149 | 300 |
| marts | 149 | 300 |
| april | 149 | 300 |
| maj | 149 | 300 |
| juni | 149 | 300 |
| juli | 149 | 300 |
| august | 149 | 300 |
| september | 149 | 300 |
| oktober | 149 | 300 |
| november | 149 | 300 |
| december | 149 | 300 |
Kontakt
Adresse
Ll Algade 10,2 tv 9240 NibeSkriv til mig
Husk ikke at dele følsomme eller fortrolige oplysninger via mail.Skriv mail til RP-byraad@aalborg.dk