Lasse Olsen (Ø)
Lasse Olsen er valgt for Enhedslisten og er rådmand. Han blev valgt ind i Aalborg Byråd første gang i 2014.
Lasse Olsen
Rådmand
Aktivist på den aalborgensiske venstrefløj siden teenageårene - omkring antiracisme, miljø, EU, uddannelse og meget andet.
Byrådsmedlem siden 1. januar 2014. Tidligere rådmand i Miljø- og Energiforvaltningen.
Jeg er årgang 1980. Bor i Aalborg med mine tre børn.
Politisk drives jeg af indignation over enhver uretfærdighed sammenholdt med et ønske om at efterlade en bedre klode til de kommende generationer end den, min generation har overtaget.
- Klima- og Miljøudvalget - Formand
- Aalborg Forsyning A/S - Formand
- Boligudvalget, Udvikling i boligområder § 17, stk. 4-udvalg - Medlem
- By- og Landskabsudvalget - Medlem
- Børne- og Undervisningsudvalget - Medlem
- Folkeoplysningsudvalget - Stedfortræder for Rosalina Svane Schmidt
- KIMO Danmark - Medlem
- Kommunens styrelse under krig eller truende udsigt til krig - Medlem
- Økonomiudvalget - Medlem
- Aalborg Trepart - Medlem
-
16. september 2025 til 31. december 2025
Rådmand i Klima og Miljø -
01. januar 2022 til 15. september 2025
-
01. januar 2018 til 31. december 2021
Rådmand i Klima og Miljø -
01. januar 2014 til 31. december 2017
Rådmand i Klima og Miljø
Udgifter i 2025 for Lasse Olsen
| Måned | Avis - årlig | Telefongodtgørelse | Tilskud til internet |
|---|---|---|---|
| januar | 3.942 | 149 | 300 |
| februar | 149 | 300 | |
| marts | |||
| april | |||
| maj | |||
| juni | |||
| juli | |||
| august | |||
| september | |||
| oktober | |||
| november | |||
| december |
Udgifter i 2024 for Lasse Olsen
| Måned | Befordring i taxi | Telefongodtgørelse | Tilskud til internet |
|---|---|---|---|
| januar | 149 | 300 | |
| februar | 149 | 300 | |
| marts | 149 | 300 | |
| april | 559 | 149 | 300 |
| maj | 301 | 149 | 300 |
| juni | 149 | 300 | |
| juli | 149 | 300 | |
| august | 149 | 300 | |
| september | 149 | 300 | |
| oktober | 149 | 300 | |
| november | 149 | 300 | |
| december | 149 | 300 |
Udgifter i 2023 for Lasse Olsen
| Måned | Avis - årlig | Befordring i taxi | Telefongodtgørelse | Tilskud til internet |
|---|---|---|---|---|
| januar | 3.588 | 149 | 300 | |
| februar | 149 | 300 | ||
| marts | 271 | 149 | 300 | |
| april | 561 | 149 | 300 | |
| maj | 149 | 300 | ||
| juni | 149 | 300 | ||
| juli | 149 | 300 | ||
| august | 487 | 149 | 300 | |
| september | 149 | 300 | ||
| oktober | 149 | 300 | ||
| november | 149 | 300 | ||
| december | 149 | 300 |
Udgifter i 2022 for Lasse Olsen
| Måned | Avis - årlig | Befordring i taxi | Telefongodtgørelse | Tilskud til internet |
|---|---|---|---|---|
| januar | 249 | 0 | 149 | 300 |
| februar | 249 | 0 | 149 | 300 |
| marts | 249 | 742 | 149 | 300 |
| april | 249 | 0 | 149 | 300 |
| maj | 249 | 0 | 149 | 300 |
| juni | 249 | 0 | 149 | 300 |
| juli | 249 | 0 | 149 | 300 |
| august | 249 | 149 | 300 | |
| september | 249 | 149 | 300 | |
| oktober | 249 | 149 | 300 | |
| november | 249 | 897 | 149 | 300 |
| december | 249 | 149 | 300 |
Kontakt
Adresse
Vesterbro 20, 4. sal, lejlighed 48 9000 AalborgRing til mig
21 26 27 32 (arbejde)Skriv til mig
Husk ikke at dele følsomme eller fortrolige oplysninger via mail.Skriv mail til lo-byraad@aalborg.dk