Kristoffer Storm (Æ)
Kristoffer Storm repræsenterer Danmarksdemokraterne. Han blev valgt ind i Aalborg Byråd første gang i 2016.
Kristoffer Storm
Byrådsmedlem
Medlem af Dansk Folkeparti i 2010
2012 - 2015 Formand for DFU i Nordjylland
2013 - 2014 Hovedbestyrelsesmedlem i DFU
2014 - 2018 Regionsrådsmedlem i Region Nordjylland (Udvalgsformand for Det Specialiserede Socialområde)
2014 - 2018 Medlem af Dansk Regioners udvalg for Sundhedsinnovation og Erhvervssamarbejde
Min politiske grundfilosofi er, at man kan måle et samfund på hvordan det behandler sine svageste borgere. Derfor er mit udgangspunkt altid at sikre bedst mulig kernevelfærd til borgerne i kommunen.
Vi skal respektere vores kulturarv og kæmpe for at fastholde den homogenitet, der har været med til at skabe et af verdens bedste samfund.
-
08. oktober 2024 til 31. maj 2025
-
01. maj 2023 til 07. oktober 2024
Rådmand i Senior og Omsorg -
16. februar 2023 til 30. april 2023
Rådmand (orlov) i Senior og Omsorg -
03. december 2022 til 15. februar 2023
Rådmand i Senior og Omsorg -
21. oktober 2022 til 02. december 2022
Rådmand (orlov) i Senior og Omsorg -
01. januar 2022 til 20. oktober 2022
Rådmand i Senior og Omsorg -
01. januar 2018 til 31. december 2021
1. viceborgmester -
02. januar 2016 til 31. december 2017
Udgifter i 2025 for Kristoffer Storm
| Måned | Avis - årlig | Telefongodtgørelse | Tilskud til internet |
|---|---|---|---|
| januar | 3.942 | 149 | 300 |
| februar | 149 | 300 | |
| marts | |||
| april | |||
| maj | |||
| juni | |||
| juli | |||
| august | |||
| september | |||
| oktober | |||
| november | |||
| december |
Udgifter i 2024 for Kristoffer Storm
| Måned | Fast befordring i egen bil | Fri telefon | Telefongodtgørelse | Tilskud til internet |
|---|---|---|---|---|
| januar | 500 | 267 | 300 | |
| februar | 500 | 267 | 300 | |
| marts | 500 | 267 | 300 | |
| april | 500 | 267 | 300 | |
| maj | 500 | 267 | 300 | |
| juni | 500 | 267 | 300 | |
| juli | 267 | 300 | ||
| august | 267 | 300 | ||
| september | 267 | 300 | ||
| oktober | 267 | 300 | ||
| november | 149 | 300 | ||
| december | 149 | 300 |
Udgifter i 2023 for Kristoffer Storm
| Måned | Avis - årlig | Fast befordring i egen bil | Fri telefon | Tilskud til internet |
|---|---|---|---|---|
| januar | 3.588 | 500 | 250 | 300 |
| februar | 500 | 250 | 300 | |
| marts | 500 | 250 | 300 | |
| april | 500 | 250 | 300 | |
| maj | 500 | 250 | 300 | |
| juni | 500 | 250 | 300 | |
| juli | 500 | 250 | 300 | |
| august | 500 | 250 | 300 | |
| september | 500 | 250 | 300 | |
| oktober | 500 | 250 | 300 | |
| november | 500 | 250 | 300 | |
| december | 500 | 250 | 300 |
Udgifter i 2022 for Kristoffer Storm
| Måned | Avis - årlig | Fast befordring i egen bil | Fri telefon | Tilskud til internet |
|---|---|---|---|---|
| januar | 249 | 500 | 250 | 300 |
| februar | 249 | 500 | 250 | 300 |
| marts | 249 | 500 | 250 | 300 |
| april | 249 | 500 | 250 | 300 |
| maj | 249 | 500 | 250 | 300 |
| juni | 249 | 500 | 250 | 300 |
| juli | 249 | 500 | 250 | 300 |
| august | 249 | 500 | 250 | 300 |
| september | 249 | 500 | 250 | 300 |
| oktober | 249 | 500 | 250 | 300 |
| november | 249 | 500 | 250 | 300 |
| december | 249 | 500 | 250 | 300 |
Kontakt
Adresse
Doktorparken 6 9230 Svenstrup JRing til mig
53 37 27 00Skriv til mig
Husk ikke at dele følsomme eller fortrolige oplysninger via mail.Skriv mail til khs-byraad@aalborg.dk