Dennis Charles Hansen (A)
Dennis Charles Hansen er valgt for Socialdemokratiet. Han blev valgt ind i Aalborg Byråd første gang i 2022.
Dennis Charles Hansen
Byrådsmedlem
- Handicaprådet i Aalborg Kommune - Stedfortræder for Rosa Sulaiman
- Job- og Velfærdsudvalget - Medlem
- Landdistriktsudvalget - Stedfortræder for Bjarne Jensen
- Nordjyske Museer - Medlem
- Oudrup Deponi I/S - Stedfortræder for Bjarne Jensen
- Port of Aalborg A/S - Medlem
- Valgbestyrelsen ved Folketingsvalg, Folkeafstemninger og valg til Europa-Parlamentet for Nordjyllands 10. storkreds: 7., 8. og 9. opstillingskredse - Stedfortræder for Lasse Frimand Jensen
- Valgbestyrelsen ved Kommunale valg - Stedfortræder for Lasse Frimand Jensen
- Aalborg Kongres & Kultur Center - Medlem
-
01. januar 2022 til 31. december 2025
Udgifter i 2025 for Dennis Charles Hansen
| Måned | Avis - årlig | Telefongodtgørelse | Tilskud til internet |
|---|---|---|---|
| januar | 3.942 | 149 | 300 |
| februar | 149 | 300 | |
| marts | |||
| april | |||
| maj | |||
| juni | |||
| juli | |||
| august | |||
| september | |||
| oktober | |||
| november | |||
| december |
Udgifter i 2024 for Dennis Charles Hansen
| Måned | Avis - årlig | Befordring i egen bil | Telefongodtgørelse | Tilskud til internet |
|---|---|---|---|---|
| januar | 1.072 | 149 | 300 | |
| februar | 3.942 | 250 | 149 | 300 |
| marts | 1.045 | 149 | 300 | |
| april | 914 | 149 | 300 | |
| maj | 760 | 149 | 300 | |
| juni | 1.009 | 149 | 300 | |
| juli | 149 | 300 | ||
| august | 499 | 149 | 300 | |
| september | 1.281 | 149 | 300 | |
| oktober | 258 | 149 | 300 | |
| november | 149 | 300 | ||
| december | 149 | 300 |
Udgifter i 2023 for Dennis Charles Hansen
| Måned | Abonnement Altinget - årlig | Avis - årlig | Telefongodtgørelse | Tilskud til internet |
|---|---|---|---|---|
| januar | 1.438 | 149 | 300 | |
| februar | 3.588 | 149 | 300 | |
| marts | 149 | 300 | ||
| april | 149 | 300 | ||
| maj | 149 | 300 | ||
| juni | 149 | 300 | ||
| juli | 149 | 300 | ||
| august | 149 | 300 | ||
| september | 149 | 300 | ||
| oktober | 149 | 300 | ||
| november | 149 | 300 | ||
| december | 149 | 300 |
Udgifter i 2022 for Dennis Charles Hansen
| Måned | Avis - årlig | Befordring i egen bil | Telefongodtgørelse | Tilskud til internet |
|---|---|---|---|---|
| januar | 0 | 116 | 149 | 300 |
| februar | 249 | 149 | 300 | |
| marts | 249 | 1.191 | 149 | 300 |
| april | 249 | 0 | 149 | 300 |
| maj | 249 | 0 | 149 | 300 |
| juni | 249 | 0 | 149 | 300 |
| juli | 249 | 0 | 149 | 300 |
| august | 249 | 0 | 149 | 300 |
| september | 249 | 0 | 149 | 300 |
| oktober | 249 | 0 | 149 | 300 |
| november | 249 | 0 | 149 | 300 |
| december | 249 | 0 | 149 | 300 |
Kontakt
Adresse
Nordmandshage 9 9370 HalsRing til mig
30 28 37 70Skriv til mig
Husk ikke at dele følsomme eller fortrolige oplysninger via mail.Skriv mail til DCH-byraad@aalborg.dk