Daniel Borup (V)
Daniel Borup er valgt for Venstre. Han blev valgt ind i Aalborg Byråd første gang i 2018.
Daniel Borup
Byrådsmedlem
- Klima- og Miljøudvalget - Næstformand
- Aalborg Forsyning A/S - Næstformand
- Aalborg Iværksætterråd - Næstformand
- KIMO Danmark - Medlem
- KUNSTEN - Medlem
- Nordværk I/S - Stedfortræder for Torben Froberg Poulsen
- Senior- og Omsorgsudvalget - Medlem
- Skatteankenævn Aalborg - Stedfortræder for Mads Sølver Pedersen
- Utzon Center A/S - Medlem
- Aalborg Erhvervsråd - Medlem
-
01. januar 2022 til 31. december 2025
-
01. januar 2018 til 31. december 2021
Udgifter i 2025 for Daniel Borup
| Måned | Avis - årlig | Telefongodtgørelse | Tilskud til internet |
|---|---|---|---|
| januar | 3.942 | 149 | 300 |
| februar | 149 | 300 | |
| marts | |||
| april | |||
| maj | |||
| juni | |||
| juli | |||
| august | |||
| september | |||
| oktober | |||
| november | |||
| december |
Udgifter i 2024 for Daniel Borup
| Måned | Avis - årlig | Befordring i egen bil | P-billet | Telefongodtgørelse | Tilskud til internet |
|---|---|---|---|---|---|
| januar | 4.149 | 149 | 300 | ||
| februar | 149 | 300 | |||
| marts | 149 | 300 | |||
| april | 96 | 149 | 300 | ||
| maj | 280 | 208 | 149 | 300 | |
| juni | 159 | 149 | 300 | ||
| juli | 149 | 300 | |||
| august | 109 | 149 | 300 | ||
| september | 285 | 149 | 300 | ||
| oktober | 149 | 300 | |||
| november | 149 | 300 | |||
| december | 149 | 300 |
Udgifter i 2023 for Daniel Borup
| Måned | Abonnement Altinget - årlig | Avis - årlig | Befordring i egen bil | P-billet | Telefongodtgørelse | Tilskud til internet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| januar | 1.438 | 3.588 | 149 | 300 | ||
| februar | 71 | 149 | 300 | |||
| marts | 238 | 24 | 149 | 300 | ||
| april | 48 | 40 | 149 | 300 | ||
| maj | 302 | 48 | 149 | 300 | ||
| juni | 149 | 300 | ||||
| juli | 149 | 300 | ||||
| august | 255 | 40 | 149 | 300 | ||
| september | 225 | 149 | 300 | |||
| oktober | 2.234 | 124 | 149 | 300 | ||
| november | 172 | 75 | 149 | 300 | ||
| december | 207 | 58 | 149 | 300 |
Udgifter i 2022 for Daniel Borup
| Måned | Abonnement Altinget - årlig | Avis - årlig | Befordring i egen bil | P-billet | Telefongodtgørelse | Tilskud til internet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| januar | 95 | 249 | 249 | 149 | 300 | |
| februar | 95 | 249 | 0 | 149 | 300 | |
| marts | 95 | 249 | 462 | 149 | 300 | |
| april | 95 | 249 | 2.268 | 112 | 149 | 300 |
| maj | 95 | 249 | 357 | 149 | 300 | |
| juni | 95 | 249 | 0 | 149 | 300 | |
| juli | 95 | 249 | 0 | 149 | 300 | |
| august | 95 | 249 | 0 | 149 | 300 | |
| september | 95 | 249 | 385 | 149 | 300 | |
| oktober | 95 | 249 | 325 | 14 | 149 | 300 |
| november | 95 | 249 | 0 | 149 | 300 | |
| december | 95 | 249 | 298 | 149 | 300 |
Kontakt
Adresse
Strøybergsvej 22B 9000 AalborgRing til mig
20 40 41 80Skriv til mig
Husk ikke at dele følsomme eller fortrolige oplysninger via mail.Skriv mail til dj-byraad@aalborg.dk