Takster for fornyelse og renholdelse af gravsteder 2026
Den renholdelse eller græsslåning, som er påtegnet, er obligatorisk for gravstedstypen. Det gælder både ved erhvervelse og ved fornyelse af gravstedet.
Priserne er inklusiv moms
Fornyelse og renholdelse af gravpladser
Gravstedstyper | Antal gravpladser i graven | 5 år | 10 år | 20 år |
|---|---|---|---|---|
Traditionelle urnegrave | 4 | Fornyelse 600 kroner Renholdelse 2.050 kroner I alt 2.650 kroner | Fornyelse 1.200 kroner Renholdelse 4.100 kroner I alt 5.300 kroner | Fornyelse 2.400 kroner Renholdelse 8.200 kroner I alt 10.600 kroner |
Urnegrave i græs | 4 | Fornyelse 600 kroner Græsslåning 2.910 kroner I alt 3.510 kroner | Fornyelse 1.200 kroner Græsslåning 5.820 kroner I alt 7.020 kroner | Fornyelse 2.400 kroner Græsslåning 11.640 kroner I alt 14.040 kroner |
Urnegrave i græs med plantemuligheder og urnegrave med plantemuligheder | 4 | Fornyelse 600 kroner Græsslåning 2.050 kroner I alt 2.650 kroner | Fornyelse 1.200 kroner Græsslåning 4.100 kroner I alt 5.300 kroner | Fornyelse 2.400 kroner Græsslåning 8.200 kroner I alt 10.600 kroner |
Urnegrave i dværgbuske | 4 | Fornyelse 600 kroner Renholdelse 2.235 kroner I alt 2.835 kroner | Fornyelse 1.200 kroner Renholdelse 4.470 kroner I alt 5.670 kroner | Fornyelse 2.400 kroner Renholdelse 8.940 kroner I alt 11.340 kroner |
Urnegrave i stauder | 4 | Fornyelse 600 kroner Renholdelse 2.235 kroner I alt 2.835 kroner | Fornyelse 1.200 kroner Renholdelse 4.470 kroner I alt 5.670 kroner | Fornyelse 2.400 kroner Renholdelse 8.940 kroner I alt 11.340 kroner |
Anonyme urnegrave i stauder | 4 | Fornyelse 600 kroner Renholdelse 2.125 kroner I alt 2.725 kroner | Fornyelse 1.200 kroner Renholdelse 4.250 kroner I alt 5.450 kroner | Fornyelse 2.400 kroner Renholdelse 8.500 kroner I alt 10.900 kroner |
Traditionelle barnegrave | 1 | Fornyelse 600 kroner Renholdelse 2.050 kroner I alt 2.650 kroner | Fornyelse 1.200 kroner Renholdelse 4.100 kroner I alt 5.300 kroner | Fornyelse 2.400 kroner Renholdelse 8.200 kroner I alt 10.600 kroner |
Barnegrave i græs | 1 | Fornyelse 600 kroner Græsslåning 2.122,50 kroner I alt 2.722,50 kroner | Fornyelse 1.200 kroner Græsslåning 4.245 kroner I alt 5.445 kroner | Fornyelse 2.400 kroner Græsslåning 8.490 kroner I alt 10.890 kroner |
Kistegrave i græs | 1 | Fornyelse 1.000 kroner Græsslåning 3.305 kroner I alt 4.305 kroner | Fornyelse 2.000 kroner Græsslåning 6.610 kroner I alt 8.610 kroner | Fornyelse 4.000 kroner Græsslåning 13.220 kroner I alt 17.220 kroner |
Kistegrave i græs | 2 | Fornyelse 2.000 kroner Græsslåning 6.610 kroner I alt 8.610 kroner | Fornyelse 4.000 kroner Græsslåning 13.220 kroner I alt 17.220 kroner | Fornyelse 8.000 kroner Græsslåning 26.440 kroner I alt 34.440 kroner |
Kistegrave i græs med plantemuligheder | 1 | Fornyelse 1.000 kroner Græsslåning 3.350 kroner I alt 4.350 kroner | Fornyelse 2.000 kroner Græsslåning 6.700 kroner I alt 8.700 kroner | Fornyelse 4.000 kroner Græsslåning 13.400 kroner I alt 17.400 kroner |
Kistegrave i græs med plantemuligheder | 2 | Fornyelse 2.000 kroner Græsslåning 6.700 kroner I alt 8.700 kroner | Fornyelse 4.000 kroner Græsslåning 13.400 kroner I alt 17.400 kroner | Fornyelse 8.000 kroner Græsslåning 26.800 kroner I alt 34.800 kroner |
Kistegrave i stauder | 1 | Fornyelse 1.000 kroner Renholdelse 4.343,75 kroner I alt 5.343,75 kroner | Fornyelse 2.000 kroner Renholdelse 8.687,50 kroner I alt 10.687,50 kroner | Fornyelse 4.000 kroner Renholdelse 17.375 kroner I alt 21.375 kroner |
Kistegrave i stauder | 2 | Fornyelse 2.000 kroner Renholdelse 8.687,50 kroner I alt 10.687,50 kroner | Fornyelse 4.000 kroner Renholdelse 17.375 kroner I alt 21.375 kroner | Fornyelse 8.000 kroner Renholdelse 34.750 kroner I alt 42.750 kroner |
| Mandag | 09:00 - 14:00 |
|---|---|
| Tirsdag | 09:00 - 12:00 |
| Onsdag | 09:00 - 12:00 |
| Torsdag | 09:00 - 12:00 |
| Fredag | 09:00 - 12:00 |
| Lørdag | Lukket |
| Søndag | Lukket |
Husk ikke at dele følsomme eller fortrolige oplysninger via almindelig mail.
Ring til Kirkegårdskontoret
| Mandag | 09:00 - 14:00 |
|---|---|
| Tirsdag | 09:00 - 12:00 |
| Onsdag | 09:00 - 12:00 |
| Torsdag | 09:00 - 12:00 |
| Fredag | 09:00 - 12:00 |
| Lørdag | Lukket |
| Søndag | Lukket |
Send post til
Send sikker mail
Send almindelig mail
Husk ikke at dele følsomme eller fortrolige oplysninger via almindelig mail.