Badevand
Badevandsanalyser
Vi har en kyststrækning på over 190 km. På kyststrækningen er der 19 badeområder, hvor der udtages badevandsprøver.
I perioden 1. juni til 1. september blev der udtaget badevandsprøver.
Badevandets kvalitetskrav
Badevandet skal overholde nedenstående kvalitetskrav for indhold af bakterier (for kystvande og overgangsvande):
Parameter |
Udmærket kvalitet |
God kvalitet |
Tilfredsstillende kvalitet |
Intestinale enterokokker (cfu/100 mL) |
100 * |
200 * |
185 ** |
Escherichia coli (cfu/100 mL) |
250 * |
500 * |
500 ** |
* Skal overholdes i 95 % af tiden
** Skal overholdes i 90 % af tiden
Se resultatet for analyserne af badevand
Vi har en badestation, hvor kvaliteten er tilfredsstillende. (Der findes fire klassifikationer: udmærket, god, tilfredsstillende og ringe).
Nibe Badestrand er klassificeret som tilfredsstillende. Her opsættes skilt med, at badning under regn frarådes. Læs eventuelt mere om badestederne i badevandsprofilerne.
Klassifikation af badevandet
Badevands-station |
Klassifika-tion 2018 |
Klassifika-tion 2019 |
Klassifika-tion 2020 |
Klassifikation 2021 |
Nibe Bade Strand | Tilfreds-stillende | God | God | God |
Bisnap | Udmærket | Udmærket | Udmærket | Udmærket |
Dokkedal ud for Stejlgabet | Udmærket | Udmærket | Udmærket | Udmærket |
Egense badestrand | Udmærket | Udmærket | Udmærket | Udmærket |
Egholm Kyst | God | Udmærket | Udmærket | Udmærket |
Fiske- og badebro Lindholm | God | God | God | God |
Fjordbad Nibe Lystbådehavn | Udmærket | Udmærket | Udmærket | Udmærket |
Havnebad Aalborg | God | Udmærket | Udmærket | Udmærket |
Hesteskoen | Udmærket | Udmærket | Udmærket | Udmærket |
Hou Havnebad | Udmærket | Udmærket | Udmærket | Udmærket |
Limfjorden Vestre Fjordpark | Udmærket | Udmærket | Udmærket | Udmærket |
Lindholm Strandpark | Udmærket | Udmærket | Udmærket | Udmærket |
Møllestenen, Torndrup Strand | Udmærket | Udmærket | Udmærket | Udmærket |
Navet, Halkær Bredning | Udmærket | Udmærket | Udmærket | Udmærket |
Syd for Hou Havn | Udmærket | Udmærket | Udmærket | Udmærket |
Stavn | Udmærket | Udmærket | God | Udmærket |
Stigsborg Kvarteret, Nørresundby | Nyoprettet | |||
Ved campingplads SV for Nibe | God | God | God | Udmærket |
Vester Langeland, Mou | Udmærket | Udmærket | Udmærket | Udmærket |
Vestre Fjordpark | Udmærket | Udmærket | Udmærket | Udmærket |
Østre Havn | Nyoprettet | Nyoprettet |
Badevandsprofiler
Der er udarbejdet badevandsprofiler for badestrandene i Aalborg Kommune: