Politikernes vederlag
Politikerne i byrådet modtager vederlag, som følge af deres hverv. På denne side finder du en samlet oversigt over politikernes vederlag for 2024.
Vederlag for det foregående år offentliggøres senest ved udgangen af 1. kvartal det efterfølgende år. Det sker i overensstemmelse med styrelseslovens § 16 e.
Forkortelser i vederlagene
KM: Klima- og Miljøudvalget
SOM: Senior- og Omsorgsudvalget
BU: Børne- og Undervisningsudvalget
BL: By- og Landskabsudvalget
SUN: Sundheds- og Kulturudvalget
JV: Job- og Velfærdsudvalget
| Vederlag | Beløb | Bemærkning |
|---|---|---|
| Borgmester-, rådmands-, viceborgmestervederlag | 836.088,41 kr. | Rådmand i perioden 11.02.2024-31.12.2024 |
| Fast reduceret vederlag | 11.574,72 kr. | I perioden 01.01.2024 -11.02.2024 |
| Udvalgsvederlag | 14.700,22 kr. | SUN og JV i perioden 01.01.2024-11.02.2024 |
| Tillægsvederlag | 1.850,50 kr. | I perioden 01.01.2024 -11.02.2024 |
| Aalborg Forsyning A/S - Formand | 0,00 kr. | |
| Samlet vederlag for 2024 | 864.213,85 kr. |
| Vederlag | Beløb | Bemærkning |
|---|---|---|
| Fast vederlag | 126.209,22 kr. | |
| Udvalgsvederlag / Børn- og Ungeudvalg, stedfortræder | 75.708,67 kr. | KM |
| Port of Aalborg A/S - Formandshonorar | 100.000,00 kr. | |
| Samlet vederlag for 2024 | 301.917,89 kr. |
| Vederlag | Beløb | Bemærkning |
|---|---|---|
| Fast vederlag | 126.209,20 kr. | |
| Udvalgsvederlag | 129.700,17 kr. | SOM - KM |
| Aalborg Forsyning A/S - Næstformand | 75.000,00 kr. | |
| Samlet vederlag for 2024 | 330.909,37 kr. |
Læs mere om Daniel Nyboe Andersen
| Vederlag | Beløb | Bemærkning |
|---|---|---|
| Fast vederlag | 126.209,20 kr. | |
| Udvalgsvederlag | 129.700,20 kr. | KM - SOM |
| Kommunernes Ad hoc udvalg for klimasamarbejde - Medlem | 37.658,37 kr. | |
| Samlet vederlag for 2024 | 293.567,77 kr. |
Læs mere om Dennis Charles Hansen
| Vederlag | Beløb | Bemærkning |
|---|---|---|
| Fast vederlag | 126.209,22 kr. | |
| Udvalgsvederlag | 64.850,13 kr. | JV |
| Port of Aalborg A/S - Medlem | 50.000,00 kr. | |
| Samlet vederlag for 2024 | 241.059,35 kr. |
| Vederlag | Beløb | Bemærkning |
|---|---|---|
| Fast reduceret vederlag | 101.785,26 kr. | |
| Udvalgsvederlag | 64.850,13 kr. | SUN |
| Tabt arbejdsfortjeneste | 56.903,55 kr. | |
| Tillægsvederlag | 16.272,18 kr. | |
| NOVI Ejendomsfond - Formand | 250.000,00 kr. | |
| Samlet vederlag for 2024 | 489.811,12 kr. |
| Vederlag | Beløb | Bemærkning |
|---|---|---|
| Borgmester-, rådmands-, viceborgmestervederlag | 129.670,20 kr. | 1. Viceborgmester |
| Fast reduceret vederlag | 101.785,26 kr. | |
| Udvalgsvederlag | 129.700,17 kr. | BL - KM |
| Tabt arbejdsfortjeneste | 49.864,26 kr. | |
| Port of Aalborg A/S - Medlem | 50.000,00 kr. | |
| KL's Bestyrelse og KL's Klima- og Miljøudvalg - Medlem | 28.794,24 kr. | I perioden 01.10.2024-31.12.2024 |
| Samlet vederlag for 2024 | 489.814,13 kr. |
Læs mere om Jan Nymark Rose Thaysen
| Vederlag | Beløb | Bemærkning |
|---|---|---|
| Borgmester-, rådmands-, viceborgmestervederlag | 942.991,86 kr. | |
| Samlet vederlag for 2024 | 942.991,86 kr. |
| Vederlag | Beløb | Bemærkning |
|---|---|---|
| Fast reduceret vederlag | 101.785,26 kr. | |
| Udvalgsvederlag | 140.558,73 kr. | BL - SUN. JV i perioden 01.11.2024-31.12.2024 |
| Tabt arbejdsfortjeneste | 56.697,52 kr. | |
| Aalborg Forsyning A/S - Medlem | 52.500,00 kr. | |
| Samlet vederlag for 2024 | 351.541,51 kr. |
| Vederlag | Beløb | Bemærkning |
|---|---|---|
| Borgmester-, rådmands-, viceborgmestervederlag | 942.991,86 kr. | |
| KL's Sundheds- og Ældreudvalg - Medlem | 37.657,05 kr. | |
| Samlet vederlag for 2024 | 980.648,91 kr. |
| Vederlag | Beløb | Bemærkning |
|---|---|---|
| Borgmester-, rådmands-, viceborgmestervederlag, og fast vederlag | 753.272,95 kr. | Rådmand i perioden 01.01.2024-07.10.2024. Byrådsmedlem i perioden 08.10.2024-31.12.2024 |
| Eftervederlag | 359.012,91 kr. | |
| Samlet vederlag for 2024 | 1.112.285,86 kr. |
| Vederlag | Beløb | Bemærkning |
|---|---|---|
| Fast vederlag | 126.209,22 kr. | |
| Udvalgsvederlag | 129.700,17 kr. | BU - BL |
| Tillægsvederlag | 16.272,18 kr. | |
| Samlet vederlag for 2024 | 272.181,57 kr. |
Læs mere om Lasse Frimand Jensen
| Vederlag | Beløb | Bemærkning |
|---|---|---|
| Borgmester-, rådmands-, viceborgmestervederlag | 1.296.702,21 kr. | |
| KKR formand | 251.055,78 kr. | |
| Samlet vederlag for 2024 | 1.547.757,99 kr. |
| Vederlag | Beløb | Bemærkning |
|---|---|---|
| Fast vederlag | 126.209,22 kr. | |
| Udvalgsvederlag | 129.700,17 kr. | BU. BL i perioden 01.01.2024-30.11.2024. Udvalgsvederlag er efterreguleret i 2025 så det passer med perioden. |
| Tillægsvederlag | 16.272,78 kr. | |
| Nordværk I/S - Formand | 168.999,96 kr. | |
| FGU Aalborg - Formand | 22.179,51 kr. | I perioden 01.01.2024-30.11.2024 |
| Samlet vederlag for 2024 | 463.361,64 kr. |
| Vederlag | Beløb | Bemærkning |
|---|---|---|
| Fast vederlag | 126.209,22 kr. | |
| Udvalgsvederlag | 64.850,13 kr. | BL i perioden 08.10.2024-31.12.2024. BU i perioden 01.01.2024-07.10.2024 |
| Samlet vederlag for 2024 | 191.059,35 kr. |
| Vederlag | Beløb | Bemærkning |
|---|---|---|
| Fast reduceret vederlag | 101.785,26 kr. | |
| Udvalgsvederlag/ Børn- og Ungeudvalg, næstformand | 194.550,33 kr. | SOM - JV - Børn- og Ungeudvalg |
| Tabt arbejdsfortjeneste | 211.771,32 kr. | |
| NOVI Ejendomsfond - Medlem | 75.000,00 kr. | |
| Port of Aalborg A/S- medlem | 50.000,00 kr. | |
| Samlet vederlag for 2024 | 633.106,91 kr. |
| Vederlag | Beløb | Bemærkning |
|---|---|---|
| Fast reduceret vederlag | 101.785,24 kr. | |
| Udvalgsvederlag | 64.850,13 kr. | SOM |
| Formand for Børn- og Ungeudvalget | 259.340,43 kr. | |
| Tabt arbejdsfortjeneste | 79.089,54 kr. | |
| Samlet vederlag for 2024 | 505.065,03 kr. |
Læs mere om Michael Günther Mansdotter
| Vederlag | Beløb | Bemærkning |
|---|---|---|
| Fast reduceret vederlag | 101.785,26 kr. | |
| Udvalgsvederlag | 64.850,13 kr. | SOM |
| Tabt arbejdsfortjeneste | 58.325,71 kr. | |
| Samlet vederlag for 2024 | 224.961,10 kr. |
| Vederlag | Beløb | Bemærkning |
|---|---|---|
| Fast vederlag | 126.209,22 kr. | |
| Udvalgsvederlag | 129.700,17 kr. | BU - KM |
| Samlet vederlag for 2024 | 255.909,39 kr. |
| Vederlag | Beløb | Bemærkning |
|---|---|---|
| Borgmester-, rådmands-, viceborgmestervederlag | 942.991,86 kr. | |
| KL's Børne - og Undervisningudvalget- Næstformand | 75.316,74 kr. | |
| Samlet vederlag for 2024 | 1.018.308,60 kr. |
Læs mere om Nuuradiin S. Hussein
| Vederlag | Beløb | Bemærkning |
|---|---|---|
| Borgmester-, rådmands-, viceborgmestervederlag | 942.991,86 kr. | |
| Samlet vederlag for 2024 | 942.991,86 kr. |
| Vederlag | Beløb | Bemærkning |
|---|---|---|
| Borgmester-, rådmands-, viceborgmestervederlag | 88.656,19 kr. | Perioden 01.01.24-11.02.24 |
| Eftervederlag | 357.667,45 kr. | |
| KL´s Bestyrelse - Medlem | 12.147,32 kr. | Perioden 01.01.24-11.02.24 |
| KL's Klima- og Miljøudvalget - Medlem | 6.073,66 kr. | Perioden 01.01.24-11.02.24 |
| Samlet vederlag for 2024 | 464.544,62 kr. |
| Vederlag | Beløb | Bemærkning |
|---|---|---|
| Fast vederlag | 126.209,22 kr. | |
| Udvalgsvederlag | 129.700,17 kr. | BU - SOM |
| Port of Aalborg A/S - Medlem | 50.000,00 kr. | |
| Samlet vederlag for 2024 | 305.909,39 kr. |
| Vederlag | Beløb | Bemærkning |
|---|---|---|
| Fast reduceret vederlag | 107.451,73 kr. | 2. viceborgmester i perioden 08.10.2024-31.12.2024 |
| Udvalgsvederlag | 79.912,01 kr. | BL. SUN fra 08.10.2024-31.12.2024 |
| Tabt arbejdsfortjeneste | 54.916,75 kr. | |
| Port of Aalborg A/S - medlem | 11.548,91 kr. | I perioden 08.10.2024 - 31.12.2024 |
| Samlet vederlag for 2024 | 253.829,40 kr. |
| Vederlag | Beløb | Bemærkning |
|---|---|---|
| Fast vederlag | 126.209,22 kr. | |
| Udvalgsvederlag | 79.912,01 kr. | SUN. BU i perioden 08.10.2024-31.12.2024 |
| Samlet vederlag for 2024 | 206.121,23 kr. |
| Vederlag | Beløb | Bemærkning |
|---|---|---|
| Fast vederlag | 126.209,22 kr. | |
| Udvalgsvederlag | 64.850,13 kr. | JV |
| Aalborg Forsyning A/S- medlem | 52.500,00 kr. | |
| Samlet vederlag for 2024 | 243.559,35 kr. |
Læs mere om Rosalina Svane Schmidt
| Vederlag | Beløb | Bemærkning |
|---|---|---|
| Fast reduceret vederlag | 90.210,45 kr. | I perioden 12.02.2024-31.12.2024 |
| Udvalgsvederlag | 93.282,85 kr. | SUN - JV i perioden 12.02.2024 - 31.10.2024 |
| Tillægsvederlag | 14.422,28 kr. | I perioden 12.02.2024-31.12.2024 |
| Samlet vederlag for 2024 | 197.915,58 kr. |
Læs mere om Sofie Therese Svendsen
| Vederlag | Beløb | Bemærkning |
|---|---|---|
| Fast vederlag | 126.209,22 kr. | |
| Udvalgsvederlag | 64.850,13 kr. | JV |
| Aalborg Forsyning A/S- medlem | 52.500,00 kr. | |
| Samlet vederlag for 2024 | 243.559,35 kr. |
| Vederlag | Beløb | Bemærkning |
|---|---|---|
| Fast reduceret vederlag | 101.785,26 kr. | |
| Udvalgsvederlag | 64.850,13 kr. | BU - KM i perioden 01.12.2024-31.12.2024 Vederlag herfor først udbetalt i jan-2025 |
| Tabt arbejdsfortjeneste | 54.442,85 kr. | |
| KL's Kultur -, Erhverv -,og Planudvalget - Medlem | 14.781,33 kr. | |
| Nordjyllands Trafikselskab, formand | 79.362,56 kr. | |
| Samlet vederlag for 2024 | 315.222,13 kr. |
Læs mere om Tobias Bøgeskov Eriksen
| Vederlag | Beløb | Bemærkning |
|---|---|---|
| Fast vederlag | 126.209,22 kr. | |
| Udvalgsvederlag | 129.700,17 kr. | BL i perioden 01.12.2024-31.12.2024. KM i perioden 01.01.2024-01.12.2024. JV |
| Samlet vederlag for 2024 | 255.909,39 kr. |
Læs mere om Torben Froberg Poulsen
| Vederlag | Beløb | Bemærkning |
|---|---|---|
| Fast vederlag | 126.209,22 kr. | |
| Udvalgsvederlag / Børn- og Ungeudvalg, stedfortræder/næstformand | 64.850,13 kr. | SUN |
| Tillægsvederlag | 16.272,78 kr. | |
| Samlet vederlag for 2024 | 207.332,13 kr. |
Læs mere om Vibeke Merete Gamst
| Vederlag | Beløb | Bemærkning |
|---|---|---|
| Borgmester-, rådmands-, viceborgmestervederlag | 219.000,01 kr. | Rådmand i perioden fra 08.10.2024-31.12.2024 og 2. viceborgmester 01.01.2024-07.10.2024 |
| Fast vederlag | 96.928,12 kr. | I perioden fra 01.01.2024-07.10.2024 |
| Udvalgsvederlag | 129.700,17 kr. | BL - SUN perioden fra 01.01.2024-07.10.2024. Udvalgsvederlag er efterreguleret i 2025 så det passer med perioden. |
| Port of Aalborg A/S - Medlem | 38.451,09 kr. | I perioden 01.01.2024 - 07.10.2024 |
| Samlet vederlag for 2024 | 484.079,39 kr. |